* = The color names with this mark are not supported by older browsers.
(Use the hex code for these colors.)
(Use the hex code for these colors.)
| aliceblue | #F0F8FF | lightgreen | #90EE90 | ||
| antiquewhite | #FAEBD7 | lightgrey | #D3D3D3 | ||
| aqua | #00FFFF | lightpink | #FFB6C1 | ||
| aquamarine | #7FFFD4 | lightsalmon | #FFA07A | ||
| azure | #F0FFFF | lightseagreen | #20B2AA | ||
| beige | #F5F5DC | lightskyblue | #87CEFA | ||
| bisque | #FFE4C4 | lightslategray | #778899 | ||
| black | #000000 | lightsteelblue | #B0C4DE | ||
| blanchedalmond | #FFEBCD | lightyellow | #FFFFE0 | ||
| blue | #0000FF | lime | #00FF00 | ||
| blueviolet | #8A2BE2 | limegreen | #32CD32 | ||
| brass * | #B5A642 | linen | #FAF0E6 | ||
| brown | #A52A2A | magenta | #FF00FF | ||
| burlywood | #DEB887 | maroon | #800000 | ||
| cadetblue | #5F9EA0 | mediumaquamarine | #66CDAA | ||
| chartreuse | #7FFF00 | mediumblue | #0000CD | ||
| chocolate | #D2691E | mediumorchid | #BA55D3 | ||
| coolcopper * | #D98719 | mediumpurple | #9370DB | ||
| copper * | #BF00DF | mediumseagreen | #3CB371 | ||
| coral | #FF7F50 | mediumslateblue | #7B68EE | ||
| cornflower * | #BFEFDF | mediumspringgreen | #00FA9A | ||
| cornflowerblue | #6495ED | mediumturquoise | #48D1CC | ||
| cornsilk | #FFF8DC | mediumvioletred | #C71585 | ||
| crimson | #DC143C | midnightblue | #191970 | ||
| cyan | #00FFFF | mintcream | #F5FFFA | ||
| darkblue | #00008B | mistyrose | #FFE4E1 | ||
| darkbrown * | #DA0B00 | moccasin | #FFE4B5 | ||
| darkcyan | #008B8B | navajowhite | #FFDEAD | ||
| darkgoldenrod | #B8860B | navy | #000080 | ||
| darkgray | #A9A9A9 | oldlace | #FDF5E6 | ||
| darkgreen | #006400 | olive | #808000 | ||
| darkkhaki | #BDB76B | olivedrab | #6B8E23 | ||
| darkmagenta | #8B008B | orange | #FFA500 | ||
| darkolivegreen | #556B2F | orangered | #FF4500 | ||
| darkorange | #FF8C00 | orchid | #DA70D6 | ||
| darkorchid | #9932CC | palegoldenrod | #EEE8AA | ||
| darkred | #8B0000 | palegreen | #98FB98 | ||
| darksalmon | #E9967A | paleturquoise | #AFEEEE | ||
| darkseagreen | #8FBC8F | palevioletred | #DB7093 | ||
| darkslateblue | #483D8B | papayawhip | #FFEFD5 | ||
| darkslategray | #2F4F4F | peachpuff | #FFDAB9 | ||
| darkturquoise | #00CED1 | peru | #CD853F | ||
| darkviolet | #9400D3 | pink | #FFC0CB | ||
| deeppink | #FF1493 | plum | #DDA0DD | ||
| deepskyblue | #00BFFF | powderblue | #B0E0E6 | ||
| dimgray | #696969 | purple | #800080 | ||
| dodgerblue | #1E90FF | red | #FF0000 | ||
| feldsper * | #FED0E0 | richblue * | #0CB0E0 | ||
| firebrick | #B22222 | rosybrown | #BC8F8F | ||
| floralwhite | #FFFAF0 | royalblue | #4169E1 | ||
| forestgreen | #228B22 | saddlebrown | #8B4513 | ||
| fuchsia | #FF00FF | salmon | #FA8072 | ||
| gainsboro | #DCDCDC | sandybrown | #F4A460 | ||
| ghostwhite | #F8F8FF | seagreen | #2E8B57 | ||
| gold | #FFD700 | seashell | #FFF5EE | ||
| goldenrod | #DAA520 | sienna | #A0522D | ||
| gray | #808080 | silver | #C0C0C0 | ||
| green | #008000 | skyblue | #87CEEB | ||
| greenyellow | #ADFF2F | slateblue | #6A5ACD | ||
| honeydew | #F0FFF0 | slategray | #708090 | ||
| hotpink | #FF69B4 | snow | #FFFAFA | ||
| indianred | #CD5C5C | springgreen | #00FF7F | ||
| indigo | #4B0082 | steelblue | #4682B4 | ||
| ivory | #FFFFF0 | tan | #D2B48C | ||
| khaki | #F0E68C | teal | #008080 | ||
| lavender | #E6E6FA | thistle | #D8BFD8 | ||
| lavenderblush | #FFF0F5 | tomato | #FF6347 | ||
| lawngreen | #7CFC00 | turquoise | #40E0D0 | ||
| lemonchiffon | #FFFACD | violet | #EE82EE | ||
| lightblue | #ADD8E6 | wheat | #F5DEB3 | ||
| lightcoral | #F08080 | white | #FFFFFF | ||
| lightcyan | #E0FFFF | whitesmoke | #F5F5F5 | ||
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | yellow | #FFFF00 | ||
| - | - | - | yellowgreen | #9ACD32 |
No comments:
Post a Comment